Code lot de fabrication
ANALYSES DE LABORATOIRE
Analyse chimique
Essai de traction
CERTIFICATS DISPONIBLES
Spécification produit
Rapport d’essai type 2.2 UNI EN10204
Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204
| Nom du produit | Art. | M | ø B mm | ø A mm | ø C mm | Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 087090106 | 8709N 6 | 6 | 6,8 | 13 | 17 | |
| 087090108 | 8709N 8 | 8 | 8,8 | 20 | 21 | |
| 087090109 | 8709N 9 | 9 | 9,8 | 20 | 21 | |
| 087090110 | 8709N 10 | 10 | 10,8 | 20 | 21 | |
| 087090111 | 8709N 11 | 11 | 11,8 | 25 | 25 | |
| 087090112 | 8709N 12 | 12 | 12,8 | 25 | 25 | |
| 087090113 | 8709N 13 | 13 | 13,8 | 25 | 25 | |
| 087090114 | 8709N 14 | 14 | 14,8 | 32 | 30 | |
| 087090115 | 8709N 15 | 15 | 15,9 | 32 | 30 | |
| 087090116 | 8709N 16 | 16 | 17,0 | 32 | 30 | |
| 087090118 | 8709N 18 | 18 | 19,0 | 39 | 35 | |
| 087090119 | 8709N 19 | 19 | 20,0 | 39 | 35 | |
| 087090120 | 8709N 20 | 20 | 21,1 | 39 | 35 | |
| 087090122 | 8709N 22 | 22 | 23,2 | 43 | 41 | |
| 087090124 | 8709N 24 | 24 | 25,4 | 50 | 51 | |
| 087090125 | 8709N 25 | 25 | 26,4 | 50 | 51 | |
| 087090126 | 8709N 26 | 26 | 27,4 | 50 | 51 | |
| 087090306 | 8709Z 6 | 6 | 6,8 | 13 | 17 | |
| 087090308 | 8709Z 8 | 8 | 8,8 | 20 | 21 | |
| 087090309 | 8709Z 9 | 9 | 9,8 | 20 | 21 | |
| 087090310 | 8709Z 10 | 10 | 10,8 | 20 | 21 | |
| 087090311 | 8709Z 11 | 11 | 11,8 | 25 | 25 | |
| 087090312 | 8709Z 12 | 12 | 12,8 | 25 | 25 | |
| 087090313 | 8709Z 13 | 13 | 13,8 | 25 | 25 | |
| 087090314 | 8709Z 14 | 14 | 14,8 | 32 | 30 | |
| 087090315 | 8709Z 15 | 15 | 15,9 | 32 | 30 | |
| 087090316 | 8709Z 16 | 16 | 17,0 | 32 | 30 |
<a href="javascript: Documentation Techniqueproduits associés |