![]() | |||||||||
| (m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.)** | (WxLxH/cm) | (WxLxH/cm) | ||
| S004_XLN_PR | 2×8 | 2,50 | 3,90 | 2,75 | 4,55 | 95 | 125-215×210 | 75x225x38 | 39x122x46 |
| S005_XLN_PR | 2×10 | 3,05 | 4,95 | 3,83 | 5,63 | 117 | 125-215×210 | 75x280x38 | 39x122x46 |
| S006_XLN_PR | 2×11 | 3,34 | 5,54 | 4,42 | 6,22 | 121 | 125-215×210 | 75x310x38 | 39x122x46 |
| S007_XLN_PR | 2×13 | 3,87 | 6,35 | 5,23 | 7,03 | 126 | 145-235×210 | 75x360x38 | 39x148x46 |
| S008_XLN_PR | 2×15 | 4,41 | 7,17 | 6,05 | 7,85 | 163 | 145-235×215 | 75x415x45 | 39x154x46 |
Capacité de charge maximale : 186 kg
*Hauteur de travail moyenne avec utilisateur
*Dimensions des pieds stabilisateurs (fermés / ouverts)
DÉTAILS TECHNIQUES
Capacité de charge maximale : 186 kg
Dimensions des échelons : 30 x 30 mm
Dimensions des montants : 75 x 25 mm (100 x 25 mm pour le modèle S008 XL)
Plateforme : contreplaqué 15 mm, résistant aux conditions extérieures























