![]() | ||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE L4_FP | 3,5 | 2,3 | 4,3 | 255×135 | 255×135 | 124 |
| ProTUBE L6_FP | 5,6 | 4,4 | 6,4 | 255×135 | 255×135 – 500×400 | 169 |
| ProTUBE L8_FP | 7,7 | 6,5 | 8,5 | 255×135 | 255×135 – 500×400 | 238 |
| ProTUBE L10_FP | 9,2 | 8,0 | 10,0 | 255×135 | 255×135 – 500×400 | 261 |
| ProTUBE L12_FP | 11,9 | 10,7 | 12,7 | 255×135 | 255×135 – 500×400 | 336 |
| ProTUBE L14_FP | 13,2 | 12,0 | 14,0 | 255×135 | 255×135 – 500×400 | 359 |
• Hauteur de sécurité moyenne atteinte par l’utilisateur

















