![]() | ||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE SN230_(240) | 3,73 | 2,3 | 4,3 | 255×73 | 518×336 | 128 |
| ProTUBE SN320_(240) | 4,64 | 3,2 | 5,2 | 255×73 | 518×336 | 133 |
| ProTUBE SN440_(240) | 5,84 | 4,4 | 6,4 | 255×73 | 518×336 | 178 |
| ProTUBE SN530_(240) | 6,74 | 5,3 | 7,3 | 255×73 | 518×336 | 183 |
| ProTUBE SN650_(240) | 7,94 | 6,5 | 8,5 | 255×73 | 518×336 | 228 |
| ProTUBE SN740_(240) | 8,85 | 7,4 | 9,4 | 255×73 | 518×336 | 233 |
| ProTUBE SN860_(240) | 10,05 | 8,6 | 10,6 | 255×73 | 518×336 | 278 |
| ProTUBE SN950_(240) | 10,96 | 9,5 | 11,5 | 255×73 | 518×336 | 282 |
| ProTUBE SN1070_(240) | 12,16 | 10,7 | 12,7 | 255×73 | 518×336 | 328 |
| ProTUBE SN1160_(240) | 13,06 | 11,6 | 13,6 | 255×73 | 518×336 | 332 |
| * Hauteur de sécurité moyenne atteinte avec l’utilisateur. | ||||||



















