![]() | ![]() | |||
| (m.) | (kg.) | (W.xL.xH.xcm.) | ||
| OL2 | 2 | 0,39 | 2,1 | 38,6×44,2×17,1 |
| OL3 | 3 | 0,60 | 2,9 | 41,2×67,1×17,1 |
| OL4 | 4 | 0,82 | 4,3 | 43,7×87,8×17,1 |
| OL5 | 5 | 1,05 | 5,1 | 46,2×114,0x17,1 |
| OL6 | 6 | 1,26 | 6,2 | 48,6×137,0x17,1 |
| OL7 | 7 | 1,48 | 7,2 | 51,0×160,4×17,1 |
INFORMATIONS TECHNIQUES
Hauteur entre les marches : 21,6 cm
Longueur des marches : 80 mm
Capacité de charge maximale : 150 kg




















