![]() | ![]() | ||||
| (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| BFC4 | 2×4 | 1,10 | 2,2 | 8,4 | 43,5x110x18,7 |
| BFC6 | 2×6 | 1,64 | 2,7 | 12,6 | 48,7x164x18,7 |
| BFC8 | 2×8 | 2,18 | 3,2 | 16,8 | 53,9x218x18,7 |
| BFC10 | 2×10 | 2,72 | 3,7 | 20,6 | 59,2x272x18,7 |
| BFC12 | 2×12 | 3,26 | 4,2 | 24,8 | 64,4x326x18,7 |
• Hauteur de sécurité moyenne atteinte par l’utilisateur



















