| MODELE | DIMENSIONS LARGEURXLONGUEUR MM | POIDS KG | FRÉQUENCE TR/MIN.. | FORCE CENTRIFUGE KN | AVANCEMENT M/MIN. | MOTEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN2540GR | 400 X 1171 | 134 | 134 | 24,5 | 0-22 | ROBIN EX17 5,7 CV |
| TEN2540GH | 400 X 1171 | 134 | 5400 | 24,5 | 0-22 | HONDA GX160 5,4 CV |
| TEN2540GH | 400 X 1171 | 134 | 5400 | 24,5 | 0-22 | HONDA GX160 5,4 CV |
| TEN2540GH | 500 X 1171 | 140 | 5400 | 24,5 | 0-22 | HONDA GX160 5,4 CV |
| TEN3040DH | 400 X 1171 | 140 | 5400 | 29,5 | 0-20 | HATZ DIESEL 1B20 4,6 CV |
| TEN3050DH | 500 X 1171 | 156 | 5300 | 29,5 | 0-20 | HATZ DIESEL 1B20 4,6 CV |
- Accueil
- Matériel Chantier / BTP
- Compactage
- Plaque vibrante réversible Enar TEN
Plaque vibrante réversible Enar TEN
Référence: TEN

Plaques Réversibles
Plaques avec une vitesse qui permet de changer le sens de la marche de 100kG à 500kG. Rendement supérieur pour les sols granulaires. Robustes fiables et maniables.
Plaques vibrantes réversibles.
Utilisation facile et sûre.
Système d’inverseur hydraulique à action instantanée.
Éléments porteurs de travaux robustes et fiables.
Guidon ergonomique monté sur amortisseurs de vibration.
Maintenance minimum.
Entraînement par embrayage centrifuge.
Cage de protection moteur contre les chocs.
Points de levage et d’accrochage.
Fréquence et amplitude de vibration optimales pour le compactage.
Article ajouté au panier Voir le panier Caisse
Article ajouté à ma liste de souhaits Voir la liste de souhaits
Article retiré de la liste de souhaits
Catégories: Compactage, Matériel Chantier / BTP
Description
Caractéristiques Techniques
Description
Caractéristiques Techniques







