![]() | ||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE F90 | 1,95 | 0,94 | 2,9 | 196×73 | 321×444 | 37 |
| ProTUBE F180 | 3,06 | 1,84 | 3,8 | 196×73 | 321×444 | 62 |
| ProTUBE F360 | 4,86 | 3,65 | 5,6 | 196×73 | 321×444 | 99 |
* Hauteur moyenne de sécurité atteinte par l’utilisateur.

![]() | ||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE F90 | 1,95 | 0,94 | 2,9 | 196×73 | 321×444 | 37 |
| ProTUBE F180 | 3,06 | 1,84 | 3,8 | 196×73 | 321×444 | 62 |
| ProTUBE F360 | 4,86 | 3,65 | 5,6 | 196×73 | 321×444 | 99 |
* Hauteur moyenne de sécurité atteinte par l’utilisateur.