![]() | ![]() | ||||
| (m.) | (m.)* | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| KPN3 | 3+1 | 1,00 | 3,0 | 20,0 | 78,2×239,9×37,9 |
| KPN4 | 4+1 | 1,25 | 3,2 | 24,0 | 78,2×266,9×37,9 |
| KPN5 | 5+1 | 1,50 | 3,5 | 27,0 | 78,2×293,8×37,9 |
| KPN6 | 6+1 | 1,75 | 3,7 | 30,5 | 78,2×320,8×37,9 |
| KPN7 | 7+1 | 2,00 | 4,0 | 34,0 | 78,2×347,8×37,9 |
| KPN8 | 8+1 | 2,25 | 4,2 | 37,0 | 78,2×374,7×37,9 |
| KPN9 | 9+1 | 2,50 | 4,5 | 41,0 | 78,2×401,7×37,9 |
| KPN10 | 10+1 | 2,75 | 4,7 | 43,5 | 78,2×428,4×37,9 |
| KPN11 | 11+1 | 3,00 | 5,0 | 48,0 | 78,2×455,6×37,9 |
| KPN12 | 12+1 | 3,25 | 5,2 | 51,5 | 78,2×482,6×37,9 |
| KPN13 | 13+1 | 3,50 | 5,5 | 55,0 | 78,2×509,5×37,9 |
Hauteur sécurisée moyenne atteinte par l’utilisateur.
Détails techniques :
Échelons en aluminium avec surface antidérapante (10 cm)
Charge maximale : 150 kg























